皮 口 港 客 運 時 刻 表 | |||
2015年2月15日 星期日 農歷臘月二十七 | |||
船名 | 到港時間 | 開船時間 | 備注 |
海匯號 | 16:40 | 8:40 | |
海匯2號 | 13:50 | 10:00 | |
海匯8號 | 14:50 | 8:00 | |
琴海號 | 15:50 | 9:20 | |
民海號 | 8:20 | 13:20 | |
大長山1號 | 9:30 | 14:40 | |
廣鹿島1號 | 13:00 | 15:20 | |
獐子8號 | 8:30 | 14:00 | |
小長山島號 | 8:40 | 9:10 | |
獐子3號 | 8:20 | 8:50 | |
獐子5號 | 13:00 | 13:30 | |
哈仙島號 | |||
通泰1號 | 9:20 | 10:10 | |
長客11號 | 8:30 | 10:05 | |
長客12號 | 8:30 | 10:15 |
2015年2月16日 星期一 農歷臘月二十八 | |||
船名 | 到港時間 | 開船時間 | 備注 |
海匯號 | 15:30 | 8:30 | |
海匯2號 | 15:00 | 10:00 | |
海匯8號 | 16:30 | 8:00 | |
琴海號 | 16:00 | 9:00 | |
民海號 | 10:20 | 14:30 | |
大長山1號 | 14:30 | 15:30 | |
廣鹿島1號 | 8:20 | 10:30 | |
獐子8號 | 8:50 | 9:30 | |
小長山島號 | 8:40 | 9:10 | |
獐子3號 | 8:20 | 8:50 | |
獐子5號 | 9:00 | 9:20 | |
哈仙島號 | |||
通泰1號 | 9:20 | 10:10 | |
長客11號 | 8:30 | 10:15 | |
長客12號 | 8:30 | 10:20 |
2015年2月17日 星期二 農歷臘月二十九 | |||
船名 | 到港時間 | 開船時間 | 備注 |
海匯號 | 15:40 | 8:50 | |
海匯2號 | 12:50 | 10:10 | |
海匯8號 | 16:40 | 8:10 | |
琴海號 | 16:10 | 9:30 | |
民海號 | 11:00 | 16:00 | |
大長山1號 | 8:20 | 11:30 | |
廣鹿島1號 | 10:10 | 15:30 | |
獐子8號 | 8:50 | 10:50 | |
小長山島號 | 8:40 | 9:10 | |
獐子3號 | 8:20 | 8:40 | |
獐子5號 | 9:30 | 9:50 | |
哈仙島號 | |||
通泰1號 | 9:20 | 9:40 | |
長客11號 | 8:30 | 10:20 | |
長客12號 | 8:30 | 10:15 |
2015年2月21日 星期六 農歷正月初三 | |||
船名 | 到港時間 | 開船時間 | 備注 |
海匯號 | 12:10 | 8:20 | |
海匯2號 | 14:10 | 10:00 | |
海匯8號 | 13:00 | 9:10 | |
琴海號 | |||
民海號 | 8:10 | 10:50 | |
大長山1號 | 10:10 | 12:30 | |
廣鹿島1號 | 11:10 | 13:20 | |
獐子8號 | 9:00 | 11:40 | |
小長山島號 | 8:40 | 9:20 | |
獐子3號 | 8:20 | 8:50 | |
獐子5號 | 9:30 | 9:50 | |
哈仙島號 | |||
通泰1號 | 9:20 | 10:10 | |
長客11號 | |||
長客12號 | 8:30 | 10:20 |
2015年2月22日 星期日 農歷正月初四 | |||
船名 | 到港時間 | 開船時間 | 備注 |
海匯號 | 13:00 | 8:20 | |
海匯2號 | 15:30 | 11:20 | |
海匯8號 | 13:50 | 9:20 | |
琴海號 | 14:40 | 10:20 | |
民海號 | 12:10 | 15:20 | |
大長山1號 | 11:20 | 14:20 | |
廣鹿島1號 | 8:20 | 12:20 | |
獐子8號 | 8:50 | 13;20 | |
小長山島號 | 8:40 | 9:10 | |
獐子3號 | 8:20 | 8:40 | |
獐子5號 | 9:30 | 9:50 | |
哈仙島號 | |||
通泰1號 | 9:20 | 10:10 | |
長客11號 | 8:30 | 10:15 | |
長客12號 | 8:30 | 10:25 |
2015年2月23日 星期一 農歷正月初五 | |||
船名 | 到港時間 | 開船時間 | 備注 |
海匯號 | 12:00 | 9:20 | |
海匯2號 | 16:00 | 8:20 | |
海匯8號 | 14:00 | 11:20 | |
琴海號 | 15:00 | 10:20 | |
民海號 | 8:30 | 12:20 | |
大長山1號 | 11:00 | 15:20 | |
廣鹿島1號 | 10:10 | 14:20 | |
獐子8號 | 9:20 | 13:20 | |
小長山島號 | 8:40 | 9:30 | |
獐子3號 | 8:20 | 8:50 | |
獐子5號 | 9:30 | 9:50 | |
哈仙島號 | |||
通泰1號 | 9:20 | 10:10 | |
長客11號 | 8:30 | 10:15 | |
長客12號 | 8:30 | 10:25 |
2015年2月24日 星期二 農歷正月初六 | |||
船名 | 到港時間 | 開船時間 | 備注 |
海匯號 | 13:40 | 9:30 | |
海匯2號 | 16:40 | 8:30 | |
海匯8號 | 14:40 | 11:30 | |
琴海號 | 15:40 | 10:30 | |
民海號 | 11:00 | 15:30 | |
大長山1號 | 9:00 | 12:30 | |
廣鹿島1號 | 10:20 | 14:30 | |
獐子8號 | 9:10 | 13:30 | |
小長山島號 | 8:40 | 9:50 | |
獐子3號 | 8:20 | 9:00 | |
獐子5號 | 9:30 | 10:00 | |
哈仙島號 | |||
通泰1號 | 9:20 | 10:10 | |
長客11號 | 8:30 | 10:15 | |
長客12號 | 8:30 | 10:20 |
2015年2月25日 星期三 農歷正月初七 | |||
船名 | 到港時間 | 開船時間 | 備注 |
海匯號 | 13:40 | 9:50 | |
海匯2號 | 16:40 | 8:50 | |
海匯8號 | 14:40 | 11:50 | |
琴海號 | 15:40 | 10:50 | |
民海號 | 9:40 | 12:50 | |
大長山1號 | 11:20 | 14:50 | |
廣鹿島1號 | 12:10 | 15:50 | |
獐子8號 | 10:00 | 13:50 | |
小長山島號 | 8:40 | 10:10 | |
獐子3號 | 8:20 | 9:10 | |
獐子5號 | 9:30 | 10:00 | |
哈仙島號 | |||
通泰1號 | 9:20 | 10:20 | |
長客11號 | 8:30 | 10:15 | |
長客12號 | 8:30 | 10:25 |
聲明:如因天氣、潮汐異常、船舶突然故障等原因導致航班調整或取消,以港口實時發布為準。 溫馨提示:節日出行,建議您早晨7:30以后撥打皮口港客運站問事處電話確認航班信息。 各港口咨詢電話如下: 皮口港:83400316 釣魚島港:89895000 89896000 金蟾港:89882493 獐子島港:89767007 89767162 海洋島港:89788804 89789678 廣鹿島港:89759373 大連港:82625612 金石灘港:87912303 |
||||||||
相關信息